Electra.
Het kan soms lastig zijn te bepalen welke kwadratuur kabel u nodig heeft. In de tabel hieronder ziet u links wat u meet en rechts welke kwadratuur u (nodig) heeft.
| Wire | |
| mm | mm2 |
| 1.0 | 0.75 |
| 1.1 | 1 |
| 1.4 | 1.5 |
| 1.5 | 2 |
| 1.8 | 2.5 |
| 2.3 | 4 |
| 2.8 | 6 |
| 3.6 | 10 |
| 4.5 | 16 |
| 5.6 | 25 |
| 6.7 | 35 |
| 8.0 | 50 |
| 9.5 | 70 |
| 11.0 | 95 |
| 12.4 | 120 |
| 13.8 | 150 |
| 15.4 | 185 |
| 17.5 | 240 |
| 19.5 | 300 |
| 22.6 | 400 |
| 25.2 | 500 |
| 28.3 | 630 |
| 31.9 | 800 |
| 35.7 | 1000 |
| 39.1 | 1200 |
| 50.5 | 2000 |




